Вакуумная подметально-уборочная машина ЕМГ-7000 на шасси IVECO ML190 предназначена для всесезонного содержания больших и малых городов, поселков, поселений, уборки дорог общего пользования, федеральных трасс, автострад и скоростных дорог. Отличное качество, набор всевозможных опций и простота в эксплуатации делают эту машину незаменимым помощником на дорогах. Многофункциональная комбинированная дорожная машина ЕМГ-7000 — это вакуумный подметально-уборочный пылесос с пылеподавлением летом и распределитель твердых (в том числе с увлажнением) или жидких реагентов зимой.
Щеточное оборудование состоит: основная цилиндрическая щетка и две лотковые щетки. На машине используется полипропиленовая цилиндрическая щетка и металлические лотковые щетки диаметром 700-800мм.
Технические характеристики оборудования ЕМГ-7000
Подметальное оборудование | ЕМГ-7000 |
Бункер для смета, м³ | от 6,5 до 8 |
Материал бункера — нержавеющая сталь/конструкционная сталь | AISI 304 / ST 52 |
Система доступа к двигателю, турбине, распределителям | без поднятия бункера |
Дополнительный ручной подборщик, мм | от 4000 до 8000 |
Основной и дистанционный пульт управления оборудованием | наличие |
Смотровое окно на боковой части бункера | от 1 |
Мойка высокого давления + пистолет, бар | 100 |
Кран для слива и залива воды | наличие |
Фонари для освещения подметального узла, шт. | 2 |
Светодиодные стрелки в задней части бункера, шт. | 2 |
Проблесковые маячки, шт. | 2 |
Камеры для контроля над процессом уборки, шт. | от 1 |
Работа шахт попеременно или одновременно | наличие |
Max. ширина уборки при работе 2 шахт попеременно, мм | 2 400 |
Max. ширина уборки при работе 2 шахт одновременно, мм | 3 500 |
Лотковые щетки с металлическим ворсом, шт | 2 |
Диаметр лотковой щетки по ворсу, мм | 700-800 |
Форсунки на каждой лотковой щетке, мм | не менее 3 |
Цилиндрическая щетка с полипропиленовым ворсом | наличие |
Бак для воды из нержавеющей стали AISI 304, л | 1800-2200 |
Фронтальная рейка для увлажнения в передней части машины | наличие |
Общее количество форсунок снаружи машины, шт. | от 30 |
Автономный двигатель Tumosan, кВт / л.с. | 85 / 115 (стандарт) |
Автономный двигатель Deutz, кВт / л.с. | 75 / 102 (опция) |
Автономный двигатель Cummins, кВт / л.с. | 81 / 110 (опция) |
Монитор, индикаторы, зуммер, экстренное управление | наличие |
Технические характеристики базового шасси
Базовое шасси | IVECO ML190 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Двигатель внутреннего сгорания (марка) | Tector 6 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем двигателя см³ | 5880 |
Топливо | дизельное |
Мощность двигателя, л.с. | 250 |
Число перед | 6 |